24小时咨询电话:
13460427940
煤粉筛由振动电机1.筛体2.一次减振簧3.一次减振4.二次减振簧5.底板组成。依靠相同的两台振动电机反方向自同步旋转,使筛体沿激振力方向做周期性往复运动,迫使物料在筛面上做连续抛物运动,煤粉迅速松散透筛,木屑与纤维等杂物留在筛网上部,定期由人工消理。
参数 | 型号 | ||||
TZSM-50-140 | TZSM-70-200 | TZSM-90-240 | TZSM-140-300 | ||
筛面规格(mm) | 500×1400 | 700×2000 | 900×2400 | 1400×3000 | |
筛面倾角(°) | 0°-10° | 0°-10° | 0°-10° | 0°-10° | |
筛孔尺寸(mm) | 2×2 | 4×4 | 5×5 | 3×3 | |
振幅(mm) | 5-7 | 6-8 | 5-7 | 6-8 | |
处理量(t/h) | 7-10 | 10-30 | 10-65 | 50 | |
振动电机 | 型号 | J20-10-6 | J20-20-6 | J20-50-6 | J20-50-6 |
功率(Kw) | 2×0.75 | 2×1.5 | 2×2.2 | 2×3.0 | |
转速(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 | |
外形尺寸 (长×宽×高) |
1535×1232×1229 | 2202×1802×1229 | 4019×2320×1895 | 3300×2200×1395 |